Studieväg Antal platser | Antal 1:a hand | Antal antagna | Lägsta jämförelsetal | Medel | ||
Barn- Och Fritidsprogrammet | 12 | 3 | 3 | 202.500 | 223.00 | |
Ee Inr Elteknik | 18 | 25 | 18 | 180.000 | 208.00 | |
Ekonomiprogrammet | 32 | 30 | 32 | 180.000 | 238.00 | |
Försäljnings- Och Serviceprogrammet | 16 | 10 | 8 | 90.0000 | 160.00 | |
Ft Inr Transport | 12 | 21 | 12 | 185.000 | 226.00 | |
Ft Inr Transport (riksrekryter) Profil Flygplatstekniker | 12 | 13 | 12 | 152.500 | 193.00 | |
Introduktionsprogrammet | 30 | 6 | 23 | 10.0000 | 91.00 | |
Språkintroduktion | 20 | 0 | 4 | 70.0000 | 79.00 | |
Programinriktat Val Mot Barn- Och Fritidsprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot El- Och Energiprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Ekonomiprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Försäljnings- Och Serviceprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Fordons- Och Transportprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Naturvetenskapsprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Restaurang- Och Livsmedelsprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Samhällsvetenskapsprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Teknikprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Introduktionsprogram Yrkesintroduktion | 0 | 0 | 0 | |||
Yrkesintroduktion Mot Restaurang- Och Livsmedelsprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Naturvetenskapsprogrammet | 24 | 9 | 10 | 140.000 | 234.00 | |
Rl Inr Kök Och Servering | 12 | 7 | 5 | 115.000 | 164.00 | |
Samhällsvetenskapsprogrammet | 24 | 15 | 15 | 195.000 | 255.00 |
Studieväg Antal platser | Antal 1:a hand | Antal antagna | Lägsta jämförelsetal | Medel | ||
Samhällsvetenskapsprogrammet | 8 | 7 | 7 | 150.000 | 239.00 | |
Teknikprogrammet | 24 | 6 | 7 | 210.000 | 261.00 |
24 stv.