Studieväg Antal platser | Antal 1:a hand | Antal antagna | Lägsta jämförelsetal | Medel | ||
Bygg- Och Anläggningsprogrammet | 47 | 37 | 39 | 100.000 | 180.00 | |
Barn- Och Fritidsprogrammet | 30 | 39 | 29 | 162.500 | 203.00 | |
El- Och Energiprogrammet | 32 | 36 | 32 | 170.000 | 209.00 | |
Ekonomiprogrammet | 118 | 144 | 118 | 230.000 | 269.00 | |
Estetiska Programmet - Estetik Och Media | 16 | 14 | 16 | 187.500 | 224.00 | |
Estetiska Programmet - Musik | 16 | 19 | 16 | 195.000 | 261.00 | |
Fastighet, Anläggning Och Byggnation - Särskola | 5 | 2 | 2 | |||
Försäljnings- Och Serviceprogrammet | 30 | 63 | 30 | 190.000 | 218.00 | |
Fordons- Och Transportprogrammet | 64 | 63 | 51 | 82.5000 | 190.00 | |
Hälsa Vård Och Omsorg - Särskola | 5 | 0 | 0 | |||
Hotell, Restaurang Och Bageri - Särskola | 5 | 4 | 4 | |||
Individuella Programmet - Särskolan | 5 | 3 | 3 | |||
Introduktionsprogrammet | 164 | 17 | 164 | 0.00000 | 72.00 | |
Programinriktat Val Mot Bygg- Och Anläggningsprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Barn- Och Fritidsprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot El- Och Energiprogrammet | 0 | 1 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Ekonomiprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Estetiska Programmet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Försäljnings- Och Serviceprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Fordons- Och Transportprogrammet | 0 | 1 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Industritekniska Programmet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Naturvetenskapsprogrammet | 0 | 0 | 0 |
Studieväg Antal platser | Antal 1:a hand | Antal antagna | Lägsta jämförelsetal | Medel | ||
Programinriktat Val Mot Restaurang Och Livsmedelsprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Samhällsprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Teknikprogrammet | 0 | 1 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet | 0 | 2 | 0 | |||
Industritekniska Programmet | 16 | 18 | 15 | 140.000 | 201.00 | |
Naturvetenskapsprogrammet | 30 | 15 | 30 | 167.500 | 262.00 | |
Restaurang Och Livsmedelsprogrammet | 24 | 23 | 24 | 115.000 | 173.00 | |
Samhällsvetenskapsprogrammet | 89 | 133 | 89 | 220.000 | 254.00 | |
Teknikprogrammet | 89 | 69 | 72 | 155.000 | 266.00 | |
Vård- Och Omsorgsprogrammet | 30 | 28 | 20 | 92.5000 | 185.00 |
32 stv.