22-07-04 14:32:47
Studieväg Antal platser | Antal 1:a hand | Antal antagna | Lägsta jämförelsetal | Medel | ||
Bygg- Och Anläggningsprogrammet | 20 | 18 | 18 | 110.000 | 173.00 | |
Bygg- Och Anläggningsprogrammet, Lärling | 3 | 2 | 1 | 175.000 | 175.00 | |
El- Och Energiprogrammet | 15 | 10 | 13 | 110.000 | 178.00 | |
Fordons- Och Transportprogrammet | 20 | 21 | 19 | 82.5000 | 168.00 | |
Fordons- Och Transportprogrammet Lärling | 1 | 1 | 1 | 200.000 | 200.00 | |
Programinriktat Val, Mot Bygg- Och Anläggningsprogrammet | 1 | 0 | 1 | 155.000 | 155.00 | |
Programinriktat Val, Mot Fordons- Och Transportprogrammet | 1 | 2 | 1 | 147.500 | 147.00 | |
Programinriktat Val, Mot Industritekniska Programmet | 4 | 0 | 4 | 122.500 | 135.00 | |
Programinriktat Val, Mot Restaurang- Och Livsmedelsprogrammet | 4 | 0 | 2 | 122.500 | 139.00 | |
Programinriktat Val, Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet | 4 | 0 | 4 | 127.500 | 182.00 | |
Introduktionsprogrammet, Yrkesintroduktion Mot Bygg- Och Anläggningsprogrammet | 1 | 2 | 1 | 112.500 | 112.00 | |
Introduktionsprogrammet, Yrkesintroduktion Mot Fordons- Och Transportprogrammet | 1 | 1 | 1 | 147.500 | 147.00 | |
Introduktionsprogrammet, Yrkesintroduktion Mot Restaurang- Och Livsmedelsprogrammet | 1 | 3 | 1 | 145.000 | 145.00 | |
Introduktionsprogrammet, Yrkesintroduktion Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet | 2 | 2 | 2 | 120.000 | 138.00 | |
Industritekniskt Program | 6 | 9 | 4 | 117.500 | 155.00 | |
Restaurang- Och Livsmedelsprogrammet Lärling | 2 | 0 | 0 | |||
Restaurang- Och Livsmedelsprogrammet | 10 | 5 | 6 | 155.000 | 203.00 | |
Vvs- Och Fastighetsprogrammet | 20 | 13 | 12 | 117.500 | 180.00 | |
Vvs- Och Fastighetsprogrammet Lärling | 2 | 3 | 2 | 162.500 | 171.00 | |
Vård- Och Omsorgsprogrammet | 20 | 18 | 12 | 120.000 | 185.00 |
STATGTDEXTER IST Sverige AB 1