Studieväg Antal platser | Antal 1:a hand | Antal antagna | Lägsta jämförelsetal | Medel | ||
Bygg- Anläggningsprogrammet, Lärling, Husbyggnad | 3 | 6 | 3 | 195.000 | 222.00 | |
Bygg- Och Anläggningsprogrammet, Lärling, Måleri | 1 | 1 | 1 | 172.500 | 172.00 | |
Bygg-anläggning, Lärling, Mark Och Anläggning | 1 | 1 | 0 | |||
Bygg- Och Anläggningsprogrammet, Lärling, Plåtslageri | 2 | 2 | 1 | 177.500 | 177.00 | |
Barn- Och Fritidsprogrammet | 19 | 20 | 15 | 147.500 | 204.00 | |
El- Och Energiprogrammet | 10 | 13 | 10 | 222.500 | 250.00 | |
Ekonomiprogrammet | 30 | 37 | 30 | 197.500 | 252.00 | |
Försäljning Och Serviceprogrammet, Lärling, Försäljning Och Service | 12 | 12 | 10 | 132.500 | 173.00 | |
Fordons- Och Transportprogrammet | 4 | 2 | 4 | 117.500 | 146.00 | |
Fordons- Och Transportprogrammet | 8 | 10 | 8 | 145.000 | 186.00 | |
Fordons- Och Transportprogrammet | 30 | 42 | 30 | 172.500 | 222.00 | |
Hotell Och Turism | 0 | 0 | 0 | |||
Individuellt Program - Gy.särskola | 3 | 3 | 3 | |||
Introduktionsprogram, Individuellt Alternativ | 40 | 4 | 0 | |||
Introduktionsprogram, Språkintroduktion | 40 | 4 | 0 | |||
Programriktat Val Mot Lärling, Bygg Och Anläggning | 0 | 1 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Barn- Och Fritidsprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Lärling, Försäljning Och Service | 0 | 1 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Fordons- Och Transportprogrammet, Lastbil Och Mobila Maskiner | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Fordons- Och Transportprogrammet, Personbil | 0 | 1 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Hotell- Och Turismprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet | 0 | 0 | 0 |
Studieväg Antal platser | Antal 1:a hand | Antal antagna | Lägsta jämförelsetal | Medel | ||
Yrkesintroduktion Mot Naturbruksprogrammet | 0 | 2 | 0 | |||
Naturvetenskapsprogrammet | 30 | 16 | 16 | 165.000 | 278.00 | |
Naturbruksprogrammet | 16 | 22 | 16 | 190.000 | 222.00 | |
Samhällsvetenskapsprogrammet | 29 | 17 | 21 | 180.000 | 231.00 | |
Samhälle, Natur Och Språk Programmet - Gy.särskola | 1 | 1 | 0 | |||
Teknikprogrammet | 30 | 29 | 23 | 180.000 | 262.00 | |
Vård- Och Omsorgsprogrammet | 17 | 20 | 15 | 132.500 | 214.00 |
29 stv.