Studieväg Antal platser | Antal 1:a hand | Antal antagna | Lägsta jämförelsetal | Medel | ||
Bygg- Och Anläggningsprogrammet Lärling | 7 | 10 | 7 | 180.000 | 202.00 | |
Barn- Och Fritidsprogrammet | 24 | 11 | 10 | 145.000 | 223.00 | |
El- Och Energiprogrammet | 32 | 25 | 21 | 92.5000 | 181.00 | |
Estetiska Programmet, Estetik Och Media | 6 | 9 | 6 | 180.000 | 240.00 | |
Estetiska Programmet, Teater | 6 | 2 | 1 | |||
Program För Fordonsvård Och Godshantering | 3 | 3 | 3 | |||
Försäljnings- Och Serviceprogrammet Lärling | 4 | 2 | 2 | 205.000 | 228.00 | |
Fordons- Och Transportprogrammet | 12 | 9 | 9 | 80.0000 | 148.00 | |
Hotell- Och Turismprogrammet Lärling | 1 | 2 | 1 | 157.500 | 157.00 | |
Hantverksprogrammet- Frisör, Barberare Och Hår- Och Makeupstylist Lärling | 4 | 9 | 4 | 182.500 | 221.00 | |
Individuella Program - Särskolan | 4 | 0 | 0 | |||
Introduktionsprogram | 66 | 5 | 39 | 10.0000 | 71.00 | |
Programinriktat Val Mot Barn- Och Fritidsprogrammet | 0 | 1 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot El- Och Energiprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Försäljnings- Och Serviceprogrammet | 0 | 1 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Fordons- Och Transportprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Hotell- Och Turismprogrammet | 0 | 1 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Hantverksprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Naturbruksprogrammet | 0 | 1 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Restaurang- Och Livsmedelsprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet | 0 | 1 | 0 | |||
Introduktionsprogram Yrkesintroduktion Mot Barn- Och Fritidsprogrammet | 0 | 2 | 0 |
Studieväg Antal platser | Antal 1:a hand | Antal antagna | Lägsta jämförelsetal | Medel | ||
Introduktionsprogram Yrkesintroduktion Mot Fordons- Och Transportprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Introduktionsprogram Yrkesintroduktion Mot Naturbruksprogrammet | 0 | 2 | 0 | |||
Introduktionsprogram Yrkesintroduktion Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
Industritekniska Programmet Lärling | 6 | 7 | 6 | 150.000 | 198.00 | |
Naturvetenskapsprogrammet | 32 | 28 | 25 | 170.000 | 261.00 | |
Naturvetenskapsprogrammet | 32 | 7 | 7 | 142.500 | 229.00 | |
Naturbruksprogrammet - Djurvård Lärling | 12 | 12 | 12 | 117.500 | 188.00 | |
Naturbruksprogrammet - Hästhållning Lärling | 5 | 3 | 5 | 172.500 | 215.00 | |
Naturbruksprogrammet - Lantbruk Lärling | 8 | 13 | 8 | 145.000 | 185.00 | |
Naturbruksprogrammet - Trädgård Lärling | 2 | 1 | 2 | 167.500 | 220.00 | |
Restaurang- Och Livsmedelsprogrammet Lärling | 1 | 1 | 1 | 110.000 | 110.00 | |
Samhällsvetenskapsprogrammet | 24 | 16 | 19 | 152.500 | 225.00 | |
Program För Skog, Mark Och Djur | 4 | 4 | 4 | |||
Teknikprogrammet | 24 | 12 | 14 | 152.500 | 218.00 | |
Vård- Och Omsorgsprogrammet Lärling | 12 | 9 | 4 | 212.500 | 215.00 |
37 stv.