Studieväg Antal platser | Antal 1:a hand | Antal antagna | Lägsta jämförelsetal | Medel | ||
Administration, Handel Och Varuhantering - Särskola | 5 | 2 | 0 | |||
Husbyggnad, Lärling | 6 | 7 | 6 | 170.000 | 184.00 | |
Måleri, Lärling | 1 | 3 | 1 | 285.000 | 285.00 | |
Bygg- O Anläggning, Plåtslageri, Lärling | 2 | 0 | 1 | 120.000 | 120.00 | |
Barn- Och Fritidsprogrammet | 25 | 24 | 19 | 115.000 | 190.00 | |
Ekonomiprogrammet | 30 | 42 | 30 | 242.500 | 283.00 | |
Estetiska Programmet, Musik | 20 | 12 | 16 | 150.000 | 247.00 | |
Estetiska Programmet, Teater | 10 | 7 | 6 | 220.000 | 258.00 | |
Fordonsvård Och Godshantering - Särskola | 5 | 2 | 0 | |||
Försäljnings- Och Serviceprogrammet, Lärling | 5 | 11 | 5 | 220.000 | 240.00 | |
Lastbilsmekaniker, Lärling | 2 | 3 | 2 | 142.500 | 155.00 | |
Personbil, Lärling | 2 | 4 | 2 | 172.500 | 202.00 | |
Hälsa, Vård Och Omsorg - Särskola | 5 | 2 | 0 | |||
Hotel Och Turism, Lärlingsutbildning | 5 | 4 | 5 | 122.500 | 181.00 | |
Frisör,barberare Och Hår- Och Makeupstylist, Lärling | 0 | 0 | 0 | |||
Individuella Programmet - Särskola | 5 | 0 | 0 | |||
Introduktionsprogrammet Individuellt Alternativ | 60 | 11 | 24 | 10.0000 | 83.00 | |
Programriktad Val Mot Ba Lärling | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Bf | 0 | 0 | 0 | |||
Programriktad Val Mot Ek | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktad Val Mot Es | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktad Val Mot Fs Lärling | 0 | 0 | 0 |
Studieväg Antal platser | Antal 1:a hand | Antal antagna | Lägsta jämförelsetal | Medel | ||
Programinriktad Val Mot Ft Lärling | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Ht | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktad Val Mot Hv Lärling | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot In, Lärling | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Na | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Rl | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Sa | 0 | 0 | 0 | |||
Programriktad Val Mot Sx | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Te | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Vf | 0 | 0 | 0 | |||
Programinriktat Val Mot Vo | 4 | 0 | 0 | |||
Industri - Produkt Och Maskinteknik, Lärlingsutbildning | 1 | 2 | 1 | 160.000 | 160.00 | |
Naturvetenskapsprogrammet | 21 | 16 | 19 | 187.500 | 281.00 | |
Naturvetenskaps, Spets Mot Biomedicin | 12 | 10 | 12 | 227.500 | 301.00 | |
Restaurang - Och Livsmedelsprogrammet | 20 | 12 | 13 | 125.000 | 192.00 | |
Samhällsvetarprogrammet | 59 | 36 | 46 | 145.000 | 229.00 | |
Sjöfartsprogrammet | 19 | 21 | 19 | 185.000 | 238.00 | |
Teknikprogrammet | 30 | 35 | 30 | 232.500 | 287.00 | |
Vvs- Och Fastighetsprogrammet | 16 | 17 | 14 | 95.0000 | 177.00 | |
Vård-o Omsorgsprogrammet | 20 | 11 | 10 | 152.500 | 222.00 |
42 stv.