| Studieväg Antal platser | Antal 1:a hand | Antal antagna | Lägsta jämförelsetal | Medel | ||
| Bygg- Och Anläggningsprogrammet | 10 | 15 | 10 | 175.000 | 213.00 | |
| Barn- Och Fritidsprogrammet | 6 | 7 | 6 | 165.000 | 197.00 | |
| El- Och Energiprogrammet | 10 | 6 | 5 | 130.000 | 220.00 | |
| Ekonomiprogrammet | 16 | 8 | 9 | 145.000 | 253.00 | |
| Fordons- Och Transportprogrammet | 10 | 7 | 5 | 152.500 | 194.00 | |
| Introduktionsprogrammet | 25 | 6 | 15 | 0.00000 | 65.00 | |
| Språkintroduktion | 30 | 1 | 2 | 0.00000 | 10.00 | |
| Programinriktat Val Mot Bygg- Och Anläggnngsprogrammet | 0 | 1 | 0 | |||
| Programinriktat Val Mot Bf Lärling | 0 | 0 | 0 | |||
| Programinriktat Val Mot El- Och Energiprogrammet | 2 | 0 | 0 | |||
| Programinriktat Val Mot Ekonomiprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
| Programinriktat Val Mot Fordons- Och Transportprogrammet | 5 | 1 | 5 | 132.500 | 167.00 | |
| Programinriktat Val Mot Industritekniska Programmet | 3 | 0 | 0 | |||
| Programinriktat Val Mot Naturvetenskapsprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
| Programinriktat Val Mot Samhällsvetenskapsprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
| Programinriktat Val Mot Teknikprogrammet | 2 | 0 | 1 | 155.000 | 155.00 | |
| Programinriktat Val Mot Vård Och Omsorgsprogrammet | 0 | 0 | 0 | |||
| Industritekniska Programmet | 8 | 1 | 3 | 142.500 | 191.00 | |
| Naturvetenskapsprogrammet | 16 | 7 | 7 | 162.500 | 278.00 | |
| Samhällsprogrammet | 16 | 14 | 16 | 172.500 | 251.00 | |
| Teknikprogrammet | 16 | 4 | 4 | 207.500 | 247.00 | |
| Vård Och Omsorgsprogrammet | 16 | 0 | 0 | |||
Studieväg
Antal Antal platser 1:a hand
Antal antagna
Lägsta jämförelsetal
22 stv.